الرمز البريدي لمحافظة مسقط وولاياتها
تعتمد سلطنة عُمان نظاماً بريدياً دقيقاً يُخصَّص فيه رمز بريدي مسقط لكل ولاية وكل منطقة تابعة لها، بهدف تسهيل تصنيف الطرود البريدية وتوجيهها بدقة. تنقسم محافظة مسقط إلى عدة ولايات، لكل منها رموز مستقلة تعكس تقسيمها الجغرافي الداخلي، وتشمل هذه الولايات: مسقط، والسيب، والقريات، ومطرح، وبوشر.
الرمز البريدي لمحافظة مسقط بمناطقها الأساسية
يضم الجدول التالي الرموز البريدية للمناطق الرئيسية في محافظة مسقط، ويُعدّ مرجعاً شاملاً لكل من يحتاج إلى تحديد الرمز المناسب عند إرسال البريد أو الطرود إلى عنوان داخل حدود المحافظة.
| اسم المحافظة | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
| محافظة مسقط | مكتب البريد المركزي | 111 |
| محافظة مسقط | روي | 112 |
| محافظة مسقط | مسقط | 113 |
| محافظة مسقط | جبرو | 114 |
| محافظة مسقط | مدينة السلطان قابوس | 115 |
| محافظة مسقط | مينا الفحل | 116 |
| محافظة مسقط | الوادي الكبير | 117 |
| محافظة مسقط | مجمع الحارثي | 118 |
| محافظة مسقط | العامرات | 119 |
| محافظة مسقط | قريات | 120 |
| محافظة مسقط | السيب | 121 |
| محافظة مسقط | المعبيلة | 122 |
| محافظة مسقط | جامعة السلطان قابوس | 123 |
| محافظة مسقط | الرسيل | 124 |
| محافظة مسقط | مطرح | 125 |
| محافظة مسقط | مركز عمان التجاري (OCC) | 126 |
| محافظة مسقط | مستشفى خولة | 127 |
| محافظة مسقط | مطار السيب | 128 |
| محافظة مسقط | المرفأة | 129 |
| محافظة مسقط | العذيبة | 130 |
| محافظة مسقط | الحمرية | 131 |
| محافظة مسقط | ال خود | 132 |
| محافظة مسقط | الخوير | 133 |
| محافظة مسقط | جوهرة الشاطئ | 134 |
تتوزع الرموز البريدية للمناطق الأساسية في محافظة مسقط توزيعاً يعكس التقسيم الإداري الدقيق، إذ يُخصَّص لكل حيّ أو منطقة رمز يُسهم في سرعة توصيل البريد وتفادي الخلط بين المناطق المتقاربة جغرافياً.
الرمز البريدي لولايات محافظة مسقط تفصيلاً
تتوزع ولايات محافظة مسقط على رموز بريدية مفصّلة تُغطي كل منطقة ضمن كل ولاية، وفيما يلي استعراض شامل لهذه الرموز مرتّبةً بحسب الولاية.
الرمز البريدي لولاية مسقط
تحتضن ولاية مسقط عدداً كبيراً من الأحياء والمناطق، ويكشف الجدول التالي الرموز البريدية التفصيلية لكل منطقة تابعة لهذه الولاية في إطار محافظة مسقط.
| اسم الولاية | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
| ولاية مسقط | منطقة العذيبية | 130 |
| ولاية مسقط | منطقة الرسيل | 124 |
| ولاية مسقط | منطقة المرتفعة | 129 |
| ولاية مسقط | منطقة المعبيلة | 122 |
| ولاية مسقط | منطقة العمارات | 119 |
| ولاية مسقط | منطقة الحميرية | 131 |
| ولاية مسقط | منطقة مجمع الحارثي | 118 |
| ولاية مسقط | منطقة الخود | 132 |
| ولاية مسقط | منطقة الخوير | 133 |
| ولاية مسقط | منقطة العذيبة | 113 |
| ولاية مسقط | ممنطقة الخوير | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة الخيران | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة الشيخ | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة الوادي الكبير | 117 |
| ولاية مسقط | منطقة السيفة | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة عينت | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة بيت الفلاج | 113 |
| ولاية مسقط | قرية الحرامل | 110 |
| ولاية مسقط | منطقة جبرو | 114 |
| ولاية مسقط | منطقة جوهرة الشاطئ | 134 |
| ولاية مسقط | منطقة دارسيت | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة مركز عمان التجاري | 126 |
| ولاية مسقط | منطقة القريات | 120 |
| ولاية مسقط | منطقة كلبوح | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة مستشفى خولة | 127 |
| ولاية مسقط | منطقة مدينة السلطان | 115 |
| ولاية مسقط | منطقة ميناء الفحل | 116 |
| ولاية مسقط | منطقة ميناء السلطان قابوس | 123 |
| ولاية مسقط | منطقة ياكيت | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة يتي | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة شاطئ موسجور | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة تان | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة جامعة السلطان قابوس | 123 |
| ولاية مسقط | منطقة السيداب | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة مطار السيب | 128 |
| ولاية مسقط | منطقة ريام | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة قنتب | 113 |
| ولاية مسقط | منطقة روي | 112 |
| ولاية مسقط | منطقة مطرح | 125 |
تتنوع الرموز البريدية لولاية مسقط تنوعاً ملحوظاً يتناسب مع اتساعها الجغرافي وكثافتها العمرانية، مما يستوجب التحقق الدقيق من الرمز المخصص للمنطقة المحددة قبل إرسال أي بريد.
الرمز البريدي لولاية السيب في محافظة مسقط
تضم ولاية السيب مجموعة من المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية المتنامية، وتتوزع رموزها البريدية على النحو التالي:
| الولاية | المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| ولاية السيب | منطقة الجفنين | 111 |
| ولاية السيب | منطقة المرتفعة | 111 |
| ولاية السيب | ولاية السيب | 121 |
| ولاية السيب | مركز محافظة السيب | 111 |
| ولاية السيب | منطقة حائل الجنوبية | 111 |
| ولاية السيب | منطقة حائل الشمالية | 111 |
| ولاية السيب | منطقة خوده | 111 |
| ولاية السيب | منطقة مرتفع المطر | 111 |
| ولاية السيب | منطقة الرسيل الصناعية | 124 |
| ولاية السيب | منطقة الرسيل | 124 |
تتركّز معظم مناطق ولاية السيب تحت الرمز 111، فيما تنفرد المنطقة الصناعية في الرسيل وما جاورها بالرمز 124، وهو تمييز يُسهم في سلاسة توجيه الشحنات التجارية والبريد الخاص بالمجمعات الصناعية.
الرمز البريدي لولاية القريات في محافظة مسقط
تقع ولاية القريات في الطرف الشرقي من محافظة مسقط، وتتشارك معظم مناطقها في رمز بريدي موحّد كما يوضح الجدول الآتي:
| الولاية | المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| ولاية القريات | منطقة محياء | 120 |
| ولاية القريات | منطقة عباية | 120 |
| ولاية القريات | منطقة حيل الغاف | 120 |
| ولاية القريات | منطقة الغبيرة | 120 |
| ولاية القريات | منطقة الجزيرة | 120 |
| ولاية القريات | منطقة الجسم | 120 |
| ولاية القريات | منطقة المزارة | 120 |
| ولاية القريات | منطقة الظاهر | 120 |
| ولاية القريات | منطقة وادي العربيين | 120 |
تتوحّد جميع مناطق ولاية القريات تحت الرمز البريدي 120، مما يجعل التعامل البريدي مع هذه الولاية أكثر يسراً من حيث حفظ الرمز وتوظيفه في نماذج الشحن والمراسلات الرسمية.
الرمز البريدي لولاية مطرح في محافظة مسقط
تحتل ولاية مطرح موقعاً تاريخياً وتجارياً بارزاً على امتداد الساحل العُماني، وتتوزع مناطقها على رمزين بريديين مختلفين:
| الولاية | المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| ولاية مطرح | منطقة مطرح | 125 |
| ولاية مطرح | منطقة روي | 112 |
يتباين الرمز البريدي بين منطقة مطرح ومنطقة روي، إذ تحمل الأولى الرمز 125 فيما تندرج منطقة روي تحت الرمز 112، وهو ما يستوجب الانتباه عند توجيه البريد لأي من المنطقتين.
الرمز البريدي لولاية بوشر في محافظة مسقط
تتسم ولاية بوشر بحيوية عمرانية وتنوع في أحيائها السكنية، وتتوزع رموزها البريدية على النحو الآتي:
| الولاية | المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| ولاية بوشر | منطقة الغبرة | 133 |
| ولاية بوشر | منطقة العامرات | 119 |
| ولاية بوشر | منطقة العتكية | 133 |
| ولاية بوشر | منطقة غلا وبوشر البلاد | 133 |
| ولاية بوشر | منطقة الأنصب | 133 |
| ولاية بوشر | منطقة الخوير | 133 |
| ولاية بوشر | منطقة مدينة النهضة | 133 |
يهيمن الرمز 133 على غالبية مناطق ولاية بوشر، فيما تنفرد منطقة العامرات بالرمز 119، وهو تمييز جدير بالمراعاة عند إرسال الطرود أو المراسلات إلى هذه المنطقة تحديداً.
خلاصة
يُشكّل الرمز البريدي لمحافظة مسقط منظومة متكاملة تعكس التقسيم الإداري الدقيق لولاياتها الخمس، وتتوزع الرموز بين 111 و133 بحسب الولاية والمنطقة. يُسهم استخدام الرمز الصحيح في تسريع توصيل البريد والطرود وتفادي الإرباك في عمليات الشحن، مما يجعل الرجوع إلى هذه الجداول ضرورةً عملية لكل مستخدم أو جهة تتعامل مع العناوين البريدية في محافظة مسقط.